<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datamuseet</title>
	<atom:link href="http://www.datamuseet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datamuseet.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sportlov!</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2012/02/sportlov/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2012/02/sportlov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Missa inte Datamuseets lovaktiviteter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är sportlovet här och givetvis händer det kul grejer på museet! På tisdag och onsdag kan man komma och pyssla med länsmuseet och på torsdag 23/2 är det vi på Datamuseet som håller i lovaktiviteterna. Kom och skapa läcker datorkonst eller pyssla med pärlplattor och gör fina pärlfigurer ur ditt favoritspel.
</p>
<p>
Om du inte har tid eller lust att åka till fjällen kan du också prova på att åka snowboard (eller skateboard för dig som inte gillar snö) på storbildsskärm i spelet Tony Hawk: Shred. Hoppas att vi ses på lovet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2012/02/sportlov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobba Hemma-dagen och Nördcafé</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2012/02/jobba-hemma-dagen-och-nordcafe/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2012/02/jobba-hemma-dagen-och-nordcafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Vi jobbar hemma och ser fram emot nästa Nördcafé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag 8 februari är det den officiella jobba hemma-dagen. Dagen är utlyst på initiativ av Microsoft som vill belysa fördelarna med att arbeta hemifrån. För många av oss som spenderar stor del av arbetstiden vid datorn är det ett utmärkt initiativ. Med molnbaserade tjänster, chatklienter, videosamtal och dagens snabba nätuppkopplingar klarar vi oss allt bättre utan ett fysiskt kontor att gå till. </p>
<p>Givetvis är personliga möten och direkt dialog med arbetskamrater oerhört viktiga, men möjligheterna med att arbeta effektivt hemifrån vid väl valda tillfällen är stora. Läs mer om satsningen hos <a href="http://www.microsoft.com/business/sv-se/aktuellt/Sidor/jobba-hemma.aspx">Microsoft</a>. </p>
<p>Imorgon är det förresten dags för <a href="http://www.nordcafe.se">Nördcafé</a> igen. Då kommer vi garanterat inte att stanna hemma! Dinousaurienörden Leon de Wit Sandström kommer att berätta om skräcködlornas tid. Fri entré som vanligt så det är bara att ta med alla dinosaurieälskare i din närhet och komma till museet vid 18-tiden. Hoppas att vi ses!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2012/02/jobba-hemma-dagen-och-nordcafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny pedagog</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2012/01/ny-pedagog/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2012/01/ny-pedagog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Vi välkomnar Datamuseets nya pedagog Elin Kusmin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.datamuseet.se/wp-content/uploads/2010/07/elin.jpg" alt="Elin Kusmin" width="300" height="154" /></p>
<p>Denna vecka välkomnar vi vår nya pedagog Elin Kusmin till Datamuseet IT-ceum! Elin har tidigare arbetat som pedagog och fältkonstnär på Virserums konsthall. Hon kommer att utveckla Datamuseets pedagogiska programverksamhet och hålla i visningar för skolklasser och grupper.
</p>
<p>Vi ser redan fram emot att så småningom få presentera nya workshops, visningsformer och programpunkter till våra besökare. Redan nu har vi ett helt nytt koncept klart för <a href="http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/">Skapande Skola</a> som lärare i mellan- och högstadiet kan söka (mer om det inom kort).
</p>
<p>För att boka visningar går det nu bra att höra av sig till Elin på <a href="mailto:elin.kusmin@datamuseet.se">elin.kusmin@datamuseet.se</a> eller 0701-01 51 39.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2012/01/ny-pedagog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föreläsningsserien Digitala revolutioner</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2012/01/forelasningsserien-digitala-revolutioner/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2012/01/forelasningsserien-digitala-revolutioner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen på någon av vårens föreläsningar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll är det alltså dags för årets första föreläsning i vår serie Digitala revolutioner. Denna föreläsningsserie har vi kört sedan 2005 och många spännande föreläsare har gästat oss under åren. </p>
<p>Nu har turen kommit till Johanna Mercurio från Mobile Life Center. Johanna kommer att berätta om hur mobiltelefonen kan användas för att förbättra vår hälsa. Hon arbetar med ett projekt som kallas Affective Health:</p>
<p>&#8221;Affective Health mäter bland annat din puls och rörelse och med hjälp av biosensorer anslutna till din kropp. Systemet kan indikera hur du lever ditt liv över tid. Det kan bland annat beskriva situationer som är stressande, engagerande och lugna stunder i ditt liv. Informationen från biosensorerna visas både i dåtid och i realtid på mobiltelefonen och visualiseras i ett cirkulärt gränssnitt.&#8221;</p>
<p>Helt klart kommer denna föreläsning bli väldigt intressant. Om vi inte ses där går det alltid att <a href="http://bambuser.com/channel/Datamuseet">se föreläsningen via vår livesändning</a> på sajten Bambuser. Eller så kan du besöka oss vid någon av vårens kommande föreläsningar, som du kan läsa mer om under <a href="http://www.datamuseet.se/aktiviteter/digitala-revolutioner/">Aktiviteter.</a> </p>
<p>Och du, alla våra evenemang är helt gratis. Välkommen!</p>
<p>//Thomas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2012/01/forelasningsserien-digitala-revolutioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul&#8230; och lite tips inför 2012!</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2011/12/god-jul-2/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2011/12/god-jul-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Datamuseets personal önskar god jul &#038; tipsar om vad som händer 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu tar vi julledigt på Datamuseet, men vi har givetvis öppet i mellandagarna (tis-sön 11-16 under vecka 51 och vecka 1).</p>
<p>Visste du att matematikern <a title="Charles Babbage" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage" target="_blank">Charles Babbage</a> föddes den 26 december 1791? Han har kallats &#8221;datorns fader&#8221; på grund av de matematiska maskiner han konstruerade under 1800-talet. Det innebär att datorhistorien är minst 220 år gammal – betydligt äldre än man kan tro.</p>
<p>Du missar väl förresten inte <a href=" http://www.datamuseet.se/aktiviteter/">våra spännande aktiviteter</a> 2012? Redan 12 januari drar vi igång med ett storstilat Nördcafé med språknörden Matiss Silins som kommer och berättar om sin passion för språk och poesitävlingar. Missa inte!</p>
<p>Med det här videoklippet av vår kommande nörd Matiss Silins säger vi god jul och på återseende 2012!</p>
<p><iframe width="470" height="269" src="http://www.youtube.com/embed/c-LfwccOLCc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2011/12/god-jul-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datamuseets Googlekalender</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2011/11/datamuseets-googlekalender/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2011/11/datamuseets-googlekalender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Datamuseets aktiviteter, nu på Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi fick förfrågan om vi inte kunde lägga upp våra evenemang i en Googlekalender för smidig åtkomst i diverse digitala enheter. Självklart kan vi det!</p>
<p><iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?showPrint=0&amp;height=400&amp;wkst=1&amp;bgcolor=%23ffffff&amp;src=nyhetsbrev%40datamuseet.se&amp;color=%232952A3&amp;ctz=Europe%2FStockholm" style=" border-width:0 " width="500" height="400" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Följ länken för att lägga till kalendern i ditt eget konto:<strong><br />
<a href="https://www.google.com/calendar/embed?src=nyhetsbrev%40datamuseet.se&amp;ctz=Europe/Stockholm" target="_blank">https://www.google.com/calendar/embed?src=nyhetsbrev%40datamuseet.se&amp;ctz=Europe/Stockholm</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2011/11/datamuseets-googlekalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsongens första Nördcafé</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2011/09/sasongens-forsta-nordcafe/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2011/09/sasongens-forsta-nordcafe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Datorsamlaren Pugo drog fullt hus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-995" title="Pugo-nörd" src="http://www.datamuseet.se/wp-content/uploads/2011/09/Pugo-nörd-470x292.jpg" alt="" width="470" height="292" /></p>
<p>Anders &#8221;Pugo&#8221; Karlsson inledde säsongen med att berätta för en nyfiken skara åhörare om sin passion för vintagedatorer och -tv-spel. Tack till Pugo och alla som kom förbi och tog en nördfika! Nästa gång (6 oktober) blir det trolleri med magikern <a title="Jonas Lindblad" href="http://www.jonaslindblad.com/" target="_blank">Jonas Lindblad</a>, missa inte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2011/09/sasongens-forsta-nordcafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs avgår</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2011/08/steve-jobs-avgar-som-vd-for-apple/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2011/08/steve-jobs-avgar-som-vd-for-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Apples ikoniska ledare avgår pga sjukdom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve  Jobs avgår som VD för Apple på grund av sjukdom. Jobs har varit en ikonisk ledare vars  starka personlighet tätt förknippats med företagets varumärke. Den nu  56-årige Jobs var med och grundade Apple 1976, men lämnade företaget i  mitten av 80-talet. Han återkom dock ett tiotal år senare, och har sedan  dess varit företagets ansikte utåt. Under Jobs ledning har Apples framgångssaga nått nya höjder med produkter som iMac och iPad.</p>
<p>Efterträdare på VD-posten blir Tim  Cook, tidigare operativ chef. Cook har även agerat VD under tiden då Jobs varit sjukskriven.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="416" height="343" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LLbSBY1DwEE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="416" height="343" src="http://www.youtube.com/v/LLbSBY1DwEE"></embed></object><br />
<strong>Trots sin sjukdom introducerar Steve Jobs iPad 2, mars 2011</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2011/08/steve-jobs-avgar-som-vd-for-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiltelefoni fyller år</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2011/05/mobiltelefoni-fyller-ar/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2011/05/mobiltelefoni-fyller-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[NMT och GSM fyller 30 respektive 20 år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häromdagen blev jag kontaktat av några trevliga herrar på Ericsson som ville låna föremål ur vårt magasin. De skulle skapa en utställning om GSM-teknikens tidiga år. GSM, som idag står för &#8221;Globalt system för mobil kommunikation&#8221; enligt Wikipedia, togs i kommersiellt bruk 1991.</p>
<p>GSM skapade helt nya förutsättningar för mobiltelefoni, då det snabbt blev en standard i många europeiska länder och så småningom även utanför Europa. I Sverige hade vi tidigare använt oss av det nordiska, analoga NMT-systemet som tagits i bruk 1981. Detta fasades långsamt ut till förmån för den digitala GSM-tekniken. Idag samsas GSM med 3G, tredje generationens mobiltelefoni. Samtidigt är den nya 4G-tekniken på väg in på marknaden med stormsteg.</p>
<p>I denna teknikrusning är det lätt att glömma bort hur det började. Och kanske känns NMT idag som en ointressant parentes. Kanske börjar GSM samla damm medan de snabba syskonen 3G och 4G tar över. Men utan de tidiga teknikerna hade Sverige inte varit den mobila IT-nation det är idag.  Så grattis NMT, 30 år och GSM, 20 år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2011/05/mobiltelefoni-fyller-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spela roll på Framtidsmuseet</title>
		<link>http://www.datamuseet.se/2011/02/spela-roll-pa-framtidsmuseet/</link>
		<comments>http://www.datamuseet.se/2011/02/spela-roll-pa-framtidsmuseet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datamuseet.se/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Spela roll öppnar på Framtidsmuseet i Borlänge!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter på tåget hem från Borlänge, där vi precis har byggt upp vår spelutställning <a href="http://www.datamuseet.se/utstallningar/spela-roll/">Spela roll</a> på <a href="http://www.framtidsmuseet.se">Framtidsmuseet</a>. Nu får personalen där funktionstesta maskinerna i några dagar innan invigningen på fredag.</p>
<p>Det är faktiskt väldigt kul att jobba med Spela roll igen. Vi har haft den magasinerad under större delen av 2010 och har därför hunnit renovera den en hel del, samt bytt ut flera av de 25-30 spelen som vi visar upp. Nytt för den här gången är flera stora svenska titlar, bland annat Just Cause 2 från <a title="Avalanche" href="www.avalanchestudios.se" target="_blank">Avalanche</a>, Ilomilo från indieutvecklaren <a href="http://www.southend.se">Southend Interactive</a> och Battlefield: Bad Company 2 från <a title="Dice" href="http://www.dice.se/" target="_blank">DICE</a>.</p>
<p>Sverige fortsätter att vara en stark spelnation. Det innebär att Spela roll kan leva många år till och att den behövs för att sprida kunskap om Sveriges framstående roll inom spelvärlden.</p>
<p><em>Vill du se Spela roll i din stad? Kontakta då ditt lokala museum eller science center och berätta om utställningen för dem!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamuseet.se/2011/02/spela-roll-pa-framtidsmuseet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

